Bihar elérhertő vasúton, közúton és a nagyváradi repülőtértől 22 km-re találhatró.
Térképek
Bihar helység |
![]() |
Nagyvárad
Hegyközkovácsi helység |
Vonat menetrend
| Voant | Honnan | Hova | Érk. | Ind. | V. |
| P4332 | Érmihályfalva | Nagyvárad | 6:08 | 6:09 | 3 |
| P4333 | Nagyvárad | Nagykároly | 7:49 | 7:50 | 3 |
| P4334 | Halmi | Nagyvárad | 10:43 | 10:44 | 3 |
| P4337 | Nagyvárad | Szatmárnémeti | 16:29 | 16:30 | 3 |
| P4336 | Szatmárnémeti | Nagyvárad | 18:11 | 18:12 | 3 |
| P4339 | Nagyvárad | Szatmárnémeti | 19:50 | 20:00 | 2 |
| P4074 | Zsibó | Nagyvárad | 19:55 | 19:56 | 3 |
| P4338 | Szatmárnémeti | Nagyvárad | 22:52 | 22:53 | 3 |
| A váróterem órarendje: |
| 1:00 - 3:00 |
| 4:30 - 8:00 |
| 10:00 - 11:30 |
| 15:00 - 20:00 |
| 22:00 - 23:00 |
Jegyárak:
| Nagyváradra | másodosztály | 14 000 lei |
| elsőosztály | 22 000 lei | |
| helyjegy | 12 000 lei | |
| Szatmárnémetibe | másodosztály | 58 000 lei |
| elsőosztály | 96 000 lei | |
| helyjegy | 12 000 lei |
Busz menetrend:
| Kovácsi-Margitta: | 11:00, 12:00, 12:30, 14:30, 16:00, 18:00, 18:30, 20:00 |
| Kovácsi-Várad: | 5:45, 6:45, 7:15, 7:30, 8:00, 13:00, 16:00 |















Bihar helység



